直径X長さ (直径X長さ) (合計) TT1-LBD/232 | 日本航空電子工業 | 5.6 | STN | | | | | | 白黒液晶 |
KDX4A-2SME | コマツライトリンク社 | 10 | | | LM-GC53-22NTK | | | | OK |
LMV10R2 | DATALUX | 10 | TFT | LG | LP104V2 | 2.0x220 | 1.8x220 | 191 | OK |
LMV10R2 | DATALUX | 10 | TFT | LG | LP104V2 | | 2.2x220 | 368 | OK |
PD-70FA | SAMPO | 15 | TFT | 不明 | T00302 | 2.6x334 | 2.2x328 4本 | 466 | OK ヒューズ交換 |
MTPIX00002 | PIXE VISION | 17 | TFT | IBM | 25L7700 | 3.0x375 6本 | 3.2x360 6本 | 391 | OK インバーター破損 |
41-9556-94-00 | 3M | 15 | TFT | 不明 | 不明 | 不明 | 交換せず | | |
IPC-TT/M500(PC) | CONTEC | 10 | TFT | TOSIBA | LTM10C209A | 2.6x224 | 2.2x220 2本 | フィルター付の為未計測 | インバーター修理、散光シート交換 |
直径X長さ (直径X長さ) (合計) M150XN02 TM150XC-26L10A 直径X長さ (直径X長さ) (合計) |